Condiciones de trading óptimas, sin importar qué tipo de trader seas
Controla tus Tasas de Swap con Switch Markets.
Comprende las tasas de swap y cómo afectan tus operaciones. Consulta nuestras tasas de swap transparentes para todos los instrumentos de trading disponibles en Switch Markets. pips!
| Instrumento | Swap en Largo | Swap en Corto |
|---|---|---|
| 5.22 | -8.67 | |
| 6.34 | -7.75 | |
| 9.12 | -14.54 | |
| -2.1648 | -0.7128 | |
| 9.66 | -13.02 | |
| 1.9296 | -4.0964 | |
| 5.21 | -10.29 | |
| 4.15 | -6.17 | |
| 0.8 | -2.73 | |
| 4.57 | -8.53 | |
| -8.55 | 2.12 | |
| -59.077 | 40.734 | |
| -10.538 | 4.113 | |
| -12.63 | 6.58 | |
| -3.18 | -1.87 | |
| 0.23 | -2.77 | |
| -14.751 | 5.184 | |
| 1.728 | -20.218 | |
| -5.26 | 3.19 | |
| -7.18 | -35.66 | |
| 6.02 | -12.31 | |
| -349.32 | 223.68 | |
| -81.96 | 32.44 | |
| -6.31 | -0.96 | |
| -34.2983 | 23.6777 | |
| -15.9 | -30 | |
| -1.5 | -7.5 | |
| -10.98 | 5.93 | |
| -322.5 | 166.3 | |
| -5.42 | 0.72 | |
| 5.24 | -11.06 | |
| 5.18 | -12.85 | |
| 11.84 | -27.43 | |
| -22.58 | -14.78 | |
| 5.22 | -10.89 | |
| -5.115 | -3.674 | |
| 52.34 | -85.96 | |
| 7.33 | -16.27 | |
| -1.4 | -1.64 | |
| -263.4 | 82.2 | |
| 0.342 | -1.045 | |
| 1.071 | -1.914 | |
| 2.997 | -7.931 | |
| -0.59 | -2.09 | |
| 2.86 | -4.02 | |
| 4.72 | -7.84 | |
| 1.008 | -4.136 | |
| -7.92 | 6.29 | |
| -200.86 | 91.161 | |
| -0.21 | -6.21 | |
| -3.651 | 0.192 | |
| 4.18 | -7.63 | |
| 5.11 | -11.58 | |
| 29.78 | -62.31 | |
| -43.79 | -48.69 | |
| 27.306 | -46.937 | |
| 6.74 | -43.26 | |
| -8.16 | -3.81 | |
| 8.24 | -21.85 | |
| -217.88 | 110.52 | |
| -25.19 | -17.69 | |
| -12.3 | -11.2 | |
| 31.41 | -70.89 | |
| 5.07 | -12.43 | |
| -187.4295 | 134.6576 | |
| -198.81 | 64.39 | |
| 1.278 | -1.793 |
Entonces, ¿qué son las Tasas de Swap?
Te sorprendería saber cuántos traders no conocen las Tasas de Swap y cómo controlarlas. En resumen, el 'Swap' significa que si mantienes tus posiciones de trading abiertas durante la noche, podrías tener algunas tarifas que pagar a tu broker.
¿Cómo se calcula la tasa de swap de forex?
Como sabes, el trading de Forex es la compra o venta de la moneda de un país, contra la moneda de otro país. Los brokers te permiten ejecutar la operación y luego 'intercambiar' la moneda de nuevo, en otro momento. La tasa de swap de forex se calcula sobre la diferencia entre la tasa de interés entre las dos monedas que estás operando.
Cuando no 'intercambias' la moneda de nuevo con un broker al final del día de trading (5 pm hora GMT), hay una tarifa o crédito involucrado y los brokers te permiten mantener tu posición abierta durante la noche.
Para los traders, esto puede ser una tarifa o un crédito de vuelta para ti, todo depende del par de divisas que estés operando y el rendimiento de la tasa de interés.
Lo que necesitas saber:
- Las Tasas de Swap se aplican todos los días de trading a medianoche, en cualquier posición abierta.
- Las Tasas de Swap son especialmente importantes para los traders que mantienen sus posiciones durante la noche.
- Las tasas de swap son tarifas que podrían aplicarse por mantener tu operación abierta, o un crédito (dependiendo de la diferencia de interés).
- Los miércoles, las tasas tienden a ser el triple de la cantidad en comparación con otros días de trading (para acomodar el fin de semana).
- Cada par de divisas tiene su propia Tasa de Swap.
- Puedes consultar las tasas de swap directamente desde tu plataforma de trading MetaTrader haciendo clic derecho en un símbolo y seleccionando 'Especificación' o consultando la tabla anterior.



Opera en las Plataformas MetaTrader Más Potentes
Opera con las plataformas de trading más populares del mundo - en cualquier dispositivo.